200系列單作用單頭氣液增壓泵
200系列單作用單頭氣液增壓泵采用標(biāo)準(zhǔn)氣控單氣控非平衡氣體平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復(fù)運動,泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金或熱處理合金鋼制造。
過液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列增壓泵驅(qū)動活塞直徑為200mm。
該系列泵具有以下特點:
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動控制到自動控制均可實現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險場合 ◆易于維護
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
最大驅(qū)動氣壓1.0MPa,為了延長泵的壽命,建議使用氣壓≤0.8MPa。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 增壓比 | 驅(qū)動氣體壓力(MPa) | 被增壓液體進口壓力(MPa) | 被增壓液體輸出壓力(Mpa) | 耗氣量(NL/min) | 輸出液體流量L/min |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-2 | 2:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | <1200 | 5.0-100.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-5 | 5:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 1.0-4.0 | <1200 | 5.0-80.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-7 | 7:1 | 0.4-0.8 | 0.5-3.0 | 1.0-5.5 | <1200 | 2.0-70.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-10 | 10:1 | 0.4-0.8 | 0.5-6.0 | 1.5-8.5 | <1200 | 2.0-40.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-15 | 15:1 | 0.4-0.8 | 0.6-10.0 | 2.0-11.0 | <1100 | 1.0-16.0.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-18 | 18:1 | 0.4-0.8 | 0.6-15.0 | 3.0-13.0 | <1100 | 0.6-10..0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-20 | 20:1 | 0.4-0.8 | 0.6-20.0 | 3.0-16.0 | <1100 | 0.6-8.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-25 | 26:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-20.0 | <1000 | 0.5-7.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-35 | 35:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-26.0 | <1000 | 0.5-5.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-45 | 45:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-36.0 | <1000 | 0.2-4.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-65 | 65:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-52.0 | <1000 | 0.2-3.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-80 | 80:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-80.0 | <1000 | 0.1-2.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-100 | 100:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-100.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-150 | 150:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-140.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-200 | 200:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 20.0-160.0 | <1000 | 0.1-1.0 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-270 | 270:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 70.0-220.0 | <1000 | 0.1-0.9 |
氣動液體增壓泵 | GPSY200-400 | 400:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 80.0-320.0 | <1000 | 0.1-0.8 |
*出口壓力為驅(qū)動氣壓為0.8MPa時的壓力
以上性能基于驅(qū)動氣壓0.6MPa。
驅(qū)動氣體壓力為0.7MPa時流量大約之0.6MPa增大13%
驅(qū)動氣體壓力為0.5MPa時流量大約之0.6MPa增大14%