200-S系列單作用雙頭氣液增壓泵
200系列單作用雙頭氣液增壓泵采用標(biāo)準(zhǔn)氣控單氣控非平衡氣體平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金或熱處理合金鋼制造。
接液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列增壓泵驅(qū)動(dòng)活塞直徑為200mm。
該系列泵具有以下特點(diǎn):
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動(dòng)控制到自動(dòng)控制均可實(shí)現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無(wú)需用電,可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合 ◆易于維護(hù)
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
最大驅(qū)動(dòng)氣壓1.0MPa,為了延長(zhǎng)泵的壽命,建議使用氣壓≤0.8MPa。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 增壓比 | 驅(qū)動(dòng)氣體壓力(MPa) | 被增壓液體進(jìn)口壓力(MPa) | 被增壓液體輸出壓力(Mpa) | 耗氣量(NL/min) | 輸出液體流量L/min |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-2S | 2:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | <1200 | 1.0-200.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-5S | 5:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 1.0-4.0 | <1200 | 10.0-160.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-7S | 7:1 | 0.4-0.8 | 0.5-3.0 | 1.0-5.5 | <1200 | 4.0-140.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-10S | 10:1 | 0.4-0.8 | 0.5-6.0 | 1.5-8.5 | <1200 | 4.0-80.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-15S | 15:1 | 0.4-0.8 | 0.6-10.0 | 2.0-11.0 | <1100 | 2.0-32.0.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-18S | 18:1 | 0.4-0.8 | 0.6-15.0 | 3.0-13.0 | <1100 | 1.2-20..0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-20S | 20:1 | 0.4-0.8 | 0.6-20.0 | 3.0-16.0 | <1100 | 1.2-16.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-25S | 26:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-20.0 | <1000 | 1.0-14.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-35S | 35:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-26.0 | <1000 | 1.0-10.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-45S | 45:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-36.0 | <1000 | 0.4-8.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-65S | 65:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-52.0 | <1000 | 0.4-6.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-80S | 80:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-80.0 | <1000 | 0.2-4.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-100S | 100:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-100.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-150S | 150:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-140.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-200S | 200:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 20.0-160.0 | <1000 | 0.1-1.0 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-270S | 270:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 70.0-220.0 | <1000 | 0.1-0.9 |
氣動(dòng)液體增壓泵 | GPSY200-400S | 400:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 80.0-320.0 | <1000 | 0.1-0.8 |
*出口壓力為驅(qū)動(dòng)氣壓為0.8MPa時(shí)的壓力
以上性能基于驅(qū)動(dòng)氣壓0.6MPa。
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.7MPa時(shí)流量大約之0.6MPa增大13%
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.5MPa時(shí)流量大約之0.6MPa增大14%