80系列單作用單頭氣液增壓泵
80系列單作用單頭氣液增壓泵采用進口標準氣控兩位四通閥實現(xiàn)自動往復運動,該系產(chǎn)品為我公司采用國外同類產(chǎn)品技術(shù)后按照中國國家標準設計制造產(chǎn)品。氣驅(qū)部分全部采用超硬缸體,泵頭根據(jù)介質(zhì)不同可選用合金鋼或不銹鋼。
該系列產(chǎn)品的驅(qū)動活塞直徑為80mm,使用氣壓≤0.8MPa,該系列泵具有以下特點:
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動控制到自動控制均可實現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險場合 ◆易于維護
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
驅(qū)動氣體壓力6bar 80系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (MPa)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 105.0 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY80-4 | 4:1 | 3.2 | 3/8 | 3/8〞 | 15.07 | 0 | ||||||||||||||
GPSY80-10 | 10:1 | 8.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 5.88 | 1.52 | 0 | |||||||||||||
GPSY80-16 | 16:1 | 12.8 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.76 | 1.67 | 0 | |||||||||||||
GPSY80-30 | 30:1 | 24.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.85 | 1.72 | 1.42 | 0.51 | 0 | |||||||||||
GPSY80-44 | 44:1 | 35.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.35 | 1.12 | 0.84 | 0.69 | 0.36 | 0.22 | 0 | |||||||||
GPSY80-64 | 64:1 | 51.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.94 | 0.84 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0 | |||||||
GPSY80-100 | 100:1 | 80.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0 | ||||
GPSY80-170 | 170:1 | 136.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 |
*出口壓力為驅(qū)動氣壓為0.8MPa時的壓力
以上性能基于驅(qū)動氣壓0.6MPa。
驅(qū)動氣體壓力為0.7MPa時流量大約之0.6MPa增大13%
驅(qū)動氣體壓力為0.5MPa時流量大約之0.6MPa增大14%