GRPSA系列高分子聚脂泵
GRPSA系列高分子聚脂泵典型適用范圍
◆ 主要用途:主要適用于輸送強(qiáng)酸性物料如鹽酸、磺酸、草酸、硫酸、醋酸等(如物料有強(qiáng)氧化性請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明)
◆ 溫度:最高工作溫度60℃
◆ 粘度:最高粘度10000Cps
GRPSA系列高分子聚脂耐腐蝕齒輪計(jì)量泵型號(hào)表
如下表一
表一
流量 代號(hào) | 單轉(zhuǎn) 排量 cm3 (100CPs) 常壓 | 最大流量 L/min 1500r/min Kg/cm2 | 最高 壓力 Kg/cm2 | 進(jìn)/出口尺寸 | 備注 |
GRPSAF63 | 0.633 | 0.945 | 3 | 1/2″ | |
GRPSAF95 | 0.950 | 1.425 | 3 | 1/2″ | |
GRPSAF126 | 1.267 | 1.900 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF190 | 1.901 | 2.851 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF285 | 2.851 | 4.276 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF380 | 3.801 | 5.701 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAF570 | 5.702 | 8.553 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAF855 | 8.553 | 12.829 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAH114 | 11.404 | 17.106 | 9 | 1/2″ | |
GRPSAH171 | 17.107 | 25.660 | 9 | 1/2″ | |
GRPSAH256 | 25.660 | 38.490 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH385 | 38.491 | 57.736 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH577 | 57.736 | 86.604 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH866 | 86.605 | 129.906 | 12 | 1″ | |
GRPSAK130 | 129.907 | 194.860 | 12 | 1″ | |
GRPSAK198 | 194.861 | 292.290 | 12 | 1″ |
如果表格中沒(méi)有您所要求的型號(hào)請(qǐng)與我們聯(lián)系